Name | TRAP-6 Scrambled | ||||||
Sequence | FSLLRN-NH2 | ||||||
3-letter-code | Phe - Ser - Leu - Leu - Arg - Asn -NH2 | ||||||
C-terminus | Amide | ||||||
Notes | Scrambled version of the TRAP-6 peptide, where the positions of the two first amino acids are switched. | ||||||
Molecular weight | 747.90 | ||||||
Counter ion | TFA | ||||||
Solubilization | Soluble in pure water. | ||||||
Description | The Thrombin Receptor Activator Peptide 6 (TRAP-6) corresponds to aa 42-47 of the thrombin receptor. This is the scambled version. | ||||||
Amount | Cat.No. | Unit price | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mg | SP-5065-1 | 120 USD | BUY | ||||
5 mg | SP-5065-5 | 510 USD | BUY | ||||
For larger amounts please inquire. |
Name | Sequence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR1 | TFLLRN | ||||||
PAR1 AP | TFLLRNPNDK | ||||||
PAR2 AP (human) | SLIGKV | ||||||
PAR2 AP (mouse, rat) | SLIGRL | ||||||
PAR3 | SFNGGP | ||||||
PAR3 1-6 (human) | TFRGAP | ||||||
PAR4 | AYPGKF | ||||||
PAR4 1-6 (human) | GYPGQV | ||||||
PAR4, murine | GYPGKF | ||||||
TRAP-14 | SFLLRNPNDKYEPF | ||||||
TRAP-5 | SFLLR | ||||||
TRAP-6 2-6 | FLLRN | ||||||
TRAP-7 | SFLLRNP |
本公司網站所展示銷售的產品僅供科研!